编号资料
2023 年安全生产检测检验报告统计上传表 | |||||
序号 | 报告名称 | 报告编号 | 检测日期 | 检测地点 | 图像影像资料 |
1 | 无轨胶轮车 | 2023-HBJC-MJLC-0638 | 2023年3月9日 | 煤棚车场 |
|
2 | 无轨胶轮车 | 2023-HBJC-MJLC-0637 | 2023年3月9日 | 煤棚车场 |
|
3 | 无轨胶轮车 | 2023-HBJC-MJLC-0639 | 2023年3月9日 | 煤棚车场 |
|
4 | 无轨胶轮车 | 2023-HBJC-MJLC-0640 | 2023年3月9日 | 煤棚车场 |
|
5 | 无轨胶轮车 | 2023-HBJC-MJLC-0641 | 2023年3月9日 | 煤棚车场 |
|
6 | 无轨胶轮车 | 2023-HBJC-MJLC-0642 | 2023年3月9日 | 煤棚车场 |
|
7 | 无轨胶轮车 | 2023-HBJC-MJLC-0633 | 2023年3月7日 | 车场 |
|
8 | 无轨胶轮车 | 2023-HBJC-MJLC-0634 | 2023年3月7日 | 车场 |
|
9 | 空气压缩机 | 2023-HBJC-MKYJ-0839 | 2023年5月13日 | 地面空压机房 |
|
10 | 局部通风机 | 2023-HBJC-MJS-0677 | 2023年2月23日 | C305运输顺槽 |
|
11 | 局部通风机 | 2023-HBJC-MJS-0678 | 2023年2月23日 | C302东二辅运大巷东段 |
|
12 | 主排水 | 2023-HBJC-MZPS-0601 | 2023年2月25日 | 中央水泵房 |
|
13 | 空气压缩机 | 2023-HBJC-MKYJ-0600 | 2023年2月25日 | 地面空压机房 |
|
14 | 局部通风机 | 2023-HBJC-MJS-0599 | 2023年2月25日 | 5112掘进 |
|
15 | 带式输送机 | 2023-HBJC-MSSJ-0618 | 2023年3月2日 | 主运大巷二部皮带 |
|
16 | 带式输送机 | 2023-HBJC-MSSJ-0619 | 2023年3月2日 | 主运大巷三部皮带 |
|
17 | 无轨胶轮车 | 2023-HBJC-MJLC-0595 | 2023年2月25日 | 地面车场 |
|
18 | 无轨胶轮车 | 2023-HBJC-MJLC-0596 | 2023年2月25日 | 地面车场 |
|
19 | 无轨胶轮车 | 2023-HBJC-MJLC-0597 | 2023年2月25日 | 地面车场 |
|
20 | 无轨胶轮车 | 2023-HBJC-MJLC-0598 | 2023年2月25日 | 地面车场 |
|
21 | 无轨胶轮车 | 2023-HBJC-MJLC-0676 | 2023年3月18日 | 地面车场 |
|
22 | 无轨胶轮车 | 2023-HBJC-MJLC-0698 | 2023年3月31日 | 地面车场 |
|
23 | 无轨胶轮车 | 2023-HBJC-MJLC-0666 | 2023年3月15日 | 地面车场 |
|
24 | 无轨胶轮车 | 2023-HBJC-MJLC-0667 | 2023年3月15日 | 地面车场 |
|
25 | 无轨胶轮车 | 2023-HBJC-MJLC-0712 | 2023年4月5日 | 地面车场 |
|
26 | 无轨胶轮车 | 2023-HBJC-MJLC-0713 | 2023年4月5日 | 地面车场 |
|
27 | 无轨胶轮车 | 2023-HBJC-MJLC-0708 | 2023年4月5日 | 地面车场 |
|
28 | 无轨胶轮车 | 2023-HBJC-MJLC-0709 | 2023年4月5日 | 地面车场 |
|
29 | 无轨胶轮车 | 2023-HBJC-MJLC-0711 | 2023年4月5日 | 地面车场 |
|
30 | 无轨胶轮车 | 2023-HBJC-MJLC-0715 | 2023年4月5日 | 地面车场 |
|
31 | 无轨胶轮车 | 2023-HBJC-MJLC-0710 | 2023年4月5日 | 地面车场 |
|
32 | 无轨胶轮车 | 2023-HBJC-MJLC-0714 | 2023年4月5日 | 地面车场 |
|
33 | 无轨胶轮车 | 2023-HBJC-MJLC-0719 | 2023年4月5日 | 地面车场 |
|
34 | 无轨胶轮车 | 2023-HBJC-MJLC-0718 | 2023年4月5日 | 地面车场 |
|
35 | 无轨胶轮车 | 2023-HBJC-MJLC-0717 | 2023年4月5日 | 地面车场 |
|
36 | 带式输送机 | 2023-HBJC-MSSJ-0720 | 2023年4月8日 | 地面201皮带机头 |
|
37 | 带式输送机 | 2023-HBJC-MSSJ-0721 | 2023年4月8日 | 地面204皮带机头 |
|
38 | 带式输送机 | 2023-HBJC-MSSJ-0722 | 2023年4月8日 | 地面205皮带机头 |
|
39 | 带式输送机 | 2023-HBJC-MSSJ-0723 | 2023年4月8日 | 地面206皮带机头 |
|
40 | 带式输送机 | 2023-HBJC-MSSJ-0724 | 2023年4月8日 | 地面207皮带机头 |
|
41 | 带式输送机 | 2023-HBJC-MSSJ-0725 | 2023年4月8日 | 地面208皮带机头 |
|
42 | 带式输送机 | 2023-HBJC-MSSJ-0726 | 2023年4月8日 | 地面209皮带机头 |
|
43 | 主通风机 | 2023-HBJC-MZTF-0742 | 2023年3月28日 | 地面主通风机房 |
|
44 | 主通风机 | 2023-HBJC-MZTF-0748 | 2023年4月11日 | 地面主通风机房 |
|
45 | 主排水 | 2023-HBJC-MZPS-0754 | 2023年4月19日 | 中央水泵房 |
|
46 | 4-3煤水泵房 | 2023-HBJC-MZPS-0755 | 2023年4月19日 | 4-3煤水泵房 |
|
47 | 主排水联合试运转 | 2023-HBJC-MZPS(L)-0771 | 2023年4月19日 | 中央水泵房 |
|
48 | 4-3煤联合试运转 | 2023-HBJC-MZPS(L)-0772 | 2023年4月19日 | 4-3煤水泵房 |
|
49 | 空气压缩机 | 2023-HBJC-MKYJ-0688 | 2023年4月4日 | 地面空压机房 |
|
50 | 无轨胶轮车 | 2023-HBJC-MJLC-0784 | 2023年4月25日 | 地面车场 |
|
51 | 无轨胶轮车 | 2023-HBJC-MJLC-0785 | 2023年4月25日 | 地面车场 |
|
52 | 无轨胶轮车 | 2023-HBJC-MJLC-0786 | 2023年4月25日 | 地面车场 |
|
53 | 无轨胶轮车 | 2023-HBJC-MJLC-0787 | 2023年4月25日 | 地面车场 |
|
54 | 无轨胶轮车 | 2023-HBJC-MJLC-0774 | 2023年4月25日 | 地面车场 | |
55 | 无轨胶轮车 | 2023-HBJC-MJLC-0775 | 2023年4月25日 | 地面车场 |
|
56 | 无轨胶轮车 | 2023-HBJC-MJLC-0776 | 2023年4月25日 | 地面车场 |
|
57 | 无轨胶轮车 | 2023-HBJC-MJLC-0777 | 2023年4月25日 | 地面车场 |
|
58 | 无轨胶轮车 | 2023-HBJC-MJLC-0778 | 2023年4月25日 | 地面车场 |
|
59 | 无轨胶轮车 | 2023-HBJC-MJLC-0779 | 2023年4月25日 | 地面车场 |
|
60 | 无轨胶轮车 | 2023-HBJC-MJLC-0780 | 2023年4月25日 | 地面车场 |
|
61 | 无轨胶轮车 | 2023-HBJC-MJLC-0781 | 2023年4月25日 | 地面车场 |
|
62 | 无轨胶轮车 | 2023-HBJC-MJLC-0782 | 2023年4月25日 | 地面车场 |
|
63 | 无轨胶轮车 | 2023-HBJC-MJLC-0783 | 2023年4月25日 | 地面车场 |
|
64 | 主排水 | 2023-HBJC-MZPS-0630 | 2023年4月25日 | 中央水泵房 |
|
65 | 局部通风机 | 2023-HBJC-MJS-0626 | 2023年3月3日 | 4107辅运 |
|
66 | 局部通风机 | 2023-HBJC-MJS-0625 | 2023年3月3日 | 4108辅运 |
|
67 | 局部通风机 | 2023-HBJC-MJS-0624 | 2023年3月3日 | 4108主运 |
|
68 | 局部通风机 | 2023-HBJC-MJS-0627 | 2023年3月3日 | 52110辅运 |
|
69 | 局部通风机 | 2023-HBJC-MJS-0628 | 2023年3月3日 | 52110主运 |
|
70 | 空气压缩机 | 2023-HBJC-MKYJ-0839 | 2023年5月13日 | 地面空压机房 |
|
71 | 局部通风机 | 2023-HBJC-MJS-0677 | 2023年2月23日 | C305运输顺槽 |
|
72 | 局部通风机 | 2023-HBJC-MJS-0678 | 2023年2月23日 | C302东二辅运大巷东段 |
|
73 | 局部通风机 | 2023-HBJC-MJS-0599 | 2023年2月25日 | 5112掘进 |
|
74 | 空气压缩机 | 2023-HBJC-MKYJ-0600 | 2023年2月25日 | 地面空压机房 |
|
75 | 主排水 | 2023-HBJC-MZPS-0601 | 2023年2月25日 | 中央水泵房 |
|
76 | 带式输送机 | 2023-HBJC-MSSJ-0618 | 2023年3月2日 | 主运大巷二部皮带 |
|
77 | 带式输送机 | 2023-HBJC-MSSJ-0619 | 2023年3月2日 | 主运大巷三部皮带 |
|
78 | 无轨胶轮车 | 2023-HBJC-MJLC-0595 | 2023年2月25日 | 地面车场 |
|
79 | 无轨胶轮车 | 2023-HBJC-MJLC-0596 | 2023年2月25日 | 地面车场 |
|
80 | 无轨胶轮车 | 2023-HBJC-MJLC-0597 | 2023年2月25日 | 地面车场 |
|
81 | 无轨胶轮车 | 2023-HBJC-MJLC-0598 | 2023年2月25日 | 地面车场 |
|
82 | 局部通风机 | 2023-HBJC-MJS-0743 | 2023年4月15日 | 1310联巷 |
|
83 | 局部通风机 | 2023-HBJC-MJS-0744 | 2023年4月15日 | 1310运输巷 |
|
84 | 带式输送机 | 2023-HBJC-MSSJ-0806 | 2023年4月28日 | 三部皮带机头 |
|
85 | 带式输送机 | 2023-HBJC-MSSJ-0804 | 2023年4月27日 | 12007回风巷外段 |
|
86 | 无轨胶轮车 | 2023-HBJC-MJLC-0760 | 2023年4月23日 | 地面车场 |
|
87 | 无轨胶轮车 | 2023-HBJC-MJLC-0761 | 2023年4月23日 | 地面车场 |
|
88 | 主排水 | 2023-HBJC-MZPS(L)-0812 | 2023年4月26日 | 中央水泵房 |
|
89 | 主排水 | 2023-HBJC-MZPS-0811 | 2023年4月26日 | 中央水泵房 |
|
90 | 无轨胶轮车 | 2023-HBJC-MJLC-0843 | 2023年5月4日 | 地面车场 |
|
91 | 无轨胶轮车 | 2023-HBJC-MJLC-0841 | 2023年5月4日 | 地面车场 |
|
92 | 无轨胶轮车 | 2023-HBJC-MJLC-0842 | 2023年5月4日 | 地面车场 |
|
93 | 主通风机 | 2023-HBJC-MZTF-0487 | 2023年4月26日 | 地面通风机房 |
|
94 | 主排水 | 2023-HBJC-MZPS-0746 | 2023年4月16日 | 中央水泵房 |
|
95 | 局部通风机 | 2023-HBJC-MJS-0745 | 2023年4月16日 | 50106切眼掘进 |
|
96 | 无轨胶轮车 | 2023-HBJC-MJLC-0734 | 2023年4月13日 | 地面车场 |
|
97 | 无轨胶轮车 | 2023-HBJC-MJLC-0735 | 2023年4月13日 | 地面车场 |
|
98 | 无轨胶轮车 | 2023-HBJC-MJLC-0736 | 2023年4月13日 | 地面车场 |
|
99 | 无轨胶轮车 | 2023-HBJC-MJLC-0737 | 2023年4月13日 | 地面车场 | |
100 | 无轨胶轮车 | 2023-HBJC-MJLC-0738 | 2023年4月13日 | 地面车场 |
|
101 | 带式输送机 | 2023-HBJC-MSSJ-0740 | 2023年4月14日 | 2煤顺槽皮带机头 |
|
102 | 局部通风机 | 2023-HBJC-MJS-0788 | 2023年4月26日 | 5-1 煤南翼1号排矸巷1-2联巷 |
|
103 | 局部通风机 | 2023-HBJC-MJS-0789 | 2023年4月26日 | 52煤辅运大巷掘进面 |
|
104 | 局部通风机 | 2023-HBJC-MJS-0790 | 2023年4月26日 | 52煤辅运大巷掘进面 |
|
105 | 局部通风机 | 2023-HBJC-MJS-0791 | 2023年4月26日 | 51201移变硐室 |
|
106 | 局部通风机 | 2023-HBJC-MJS-0792 | 2023年4月26日 | 51201移变硐室 |
|
107 | 局部通风机 | 2023-HBJC-MJS-0794 | 2023年4月26日 | 51203回风顺槽 |
|
108 | 局部通风机 | 2023-HBJC-MJS-0795 | 2023年4月26日 | 51204切眼迎头风机 |
|
109 | 局部通风机 | 2023-HBJC-MJS-0796 | 2023年4月26日 | 51206回风顺槽迎风头机处 |
|
110 | 局部通风机 | 2023-HBJC-MJS-0797 | 2023年4月26日 | 南翼2#排矸巷2#联巷风机 |
|
111 | 局部通风机 | 2023-HBJC-MJS-0798 | 2023年4月26日 | 南翼2#排矸巷2#联巷风机 |
|

















































































































